إدارة الوثائق
  • الرئيسية
  • تصاريح السائقين
  • تصاريح الشاحنات
  • المستندات
  • الموظفين
  • السيارات
  • تفويض السيارات
  • ورقة رسمية
    • ورقة1
    • ورقة2
  • بطاقات الرواتب
  • السعودة
  • الحوادث
  • الصهاريج
  • سندات الأمر

تصاريح أوشكت على الأنتهاء

السائق / الشاحنة أسم الشركة أسم الفرع تاريخ انتهاء التصريح المتبقي (بالأيام)
AYUB Way D 8060180 3/30/2026 19
262294 FuelEnergy Riyadh 3/28/2026 17
262295 FuelEnergy Hafar 3/28/2026 17
262298 FuelEnergy Hafar 3/28/2026 17
262299 FuelEnergy Qassim 3/28/2026 17
148519 Enerjex Qassim 3/25/2026 14
218249 Enerjex Qassim 3/25/2026 14
218250 Enerjex Qassim 3/25/2026 14
220161 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
222112 Enerjex Qassim 3/25/2026 14
232777 Enerjex Qassim 3/25/2026 14
266439 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266440 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266441 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266442 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266445 Enerjex jedah 3/25/2026 14
266446 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266447 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266448 Enerjex Riyadh 3/25/2026 14
266439 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266440 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266441 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266442 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266443 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266444 Way1 jedah 3/19/2026 8
266445 Way1 jedah 3/19/2026 8
266446 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266447 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
266448 Way1 RIYADH 3/19/2026 8
MUSLAM GULF RIYADH 8529459 3/13/2026 2
samim Way 8848693 3/12/2026 1
samim Orange 8848693 3/12/2026 1
samim enerjex 8848693 3/12/2026 1
Samim petrogen 8848693 3/12/2026 1
SHAMIM GULF RIYADH 8848693 3/12/2026 1
266440 Betrolat Riyadh 3/12/2026 1
268356 Enerjex RIYADH 3/10/2026 -1
268375 Enerjex RIYADH 3/10/2026 -1
JAMSHED Way 7842459 3/7/2026 -4
JAMSHED Betrolat 7842459 3/7/2026 -4
266361 Orange D Damam 3/7/2026 -4
266439 Orange D Riyadh 3/7/2026 -4
266440 Orange D Riyadh 3/7/2026 -4
266441 Orange D Riyadh 3/7/2026 -4
266442 Orange D Riyadh 3/7/2026 -4
266445 Orange D jedah 3/7/2026 -4
266448 Orange D Riyadh 3/7/2026 -4
THAHA Orange D 8536886 3/4/2026 -7
BAIJU FuelEnergy 8194842 3/4/2026 -7
BAIJU Orange 8194842 3/4/2026 -7
THAHA Orange 8536886 3/4/2026 -7
BAIJU Seven 8194842 3/4/2026 -7
ASGHAR Petrogen 8511568 3/4/2026 -7
THAHA FuelEnergy 8536886 3/4/2026 -7
BAIJU GULF RIYADH 8194842 3/4/2026 -7
THAHA GULF RIYADH 8536886 3/4/2026 -7
190137 Way1 Qassim 3/4/2026 -7
218253 Way1 Qassim 3/4/2026 -7
220158 Way1 RIYADH 3/4/2026 -7
222426 Way1 RIYADH 3/4/2026 -7
AYUB GULF RIYADH 8060180 3/2/2026 -9
ALAN Orange D 8060176 3/1/2026 -10
ALAN Orange 8060176 3/1/2026 -10
Alan Way D 8060176 3/1/2026 -10
222112 FuelEnergy Qassim 3/1/2026 -10
M ALI Petrogen 8848686 2/27/2026 -12
KHURRAM Enerjex 8688463 2/26/2026 -13
JAMSHED Enerjex 7842459 2/26/2026 -13
HAFIZ Enerjex 8155341 2/26/2026 -13
SYAM Enerjex 8162178 2/26/2026 -13
SUMESH Enerjex 8165876 2/26/2026 -13
MOMIN Enerjex 8239682 2/26/2026 -13
ARJUN Enerjex 8471512 2/26/2026 -13
ASGHAR Enerjex 8511568 2/26/2026 -13
SHAHJAD Enerjex 8536876 2/26/2026 -13
Bilal Enerjex 8536882 2/26/2026 -13
SHADAB Enerjex 8577236 2/26/2026 -13
M ALI Enerjex 8848686 2/26/2026 -13
ANIL Enerjex 8191473 2/26/2026 -13
A.RAHMAN Enerjex 8473138 2/26/2026 -13
A.RAHIM Enerjex 8689261 2/26/2026 -13
FAZAL W Enerjex 8691439 2/26/2026 -13
A.Qadeer Enerjex 8687799 2/26/2026 -13
M NAZIM Enerjex 8583575 2/26/2026 -13
MUSLIM Enerjex 8529459 2/26/2026 -13
105407 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
133477 Enerjex Hafar 2/26/2026 -13
140518 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
147606 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
153526 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
156505 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
190136 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
190138 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
190139 Enerjex Hafar 2/26/2026 -13
215320 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
218246 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
218251 Enerjex Hafar 2/26/2026 -13
222424 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
239138 Enerjex Hafar 2/26/2026 -13
261186 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
262293 Enerjex Qassim 2/26/2026 -13
269466 Enerjex الرياض 2/26/2026 -13
272637 Enerjex jedah 2/26/2026 -13
272638 Enerjex jedah 2/26/2026 -13
MOMIN FuelEnergy 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN Seven 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN Petrogen 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN Way 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN Orange 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN Way D 8239682 2/24/2026 -15
MOMIN GULF RIYADH 8239682 2/24/2026 -15
218248 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
218252 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
220156 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
220157 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
220159 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
220160 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
2222233 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
222425 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
232270 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
262294 Way1 RIYADH 2/24/2026 -15
262298 Way1 Hafar 2/24/2026 -15
105407 Way D Riyadh 2/24/2026 -15
M ALI FuelEnergy 8848686 2/18/2026 -21
M ali Orange 8848686 2/18/2026 -21
M ALI Seven 8848686 2/18/2026 -21
M ALI Way 8848686 2/18/2026 -21
M ALI Betrolat 8848686 2/18/2026 -21
SUMESH Orange D 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH FuelEnergy 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH Seven 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH Petrogen 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH Orange 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH GULF RIYADH 8165876 2/17/2026 -22
SUMESH Aljobil 8165876 2/17/2026 -22
220161 FuelEnergy Riyadh 2/17/2026 -22
266361 FuelEnergy Damam 2/17/2026 -22
266362 FuelEnergy Riyadh 2/17/2026 -22
KRISHNA Betrolat 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR Enerjex 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Enerjex 8529759 2/14/2026 -25
A. JABAR FuelEnergy 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA FuelEnergy 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR Orange 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Orange 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR Petrogen 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Petrogen 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR Seven 859786 2/14/2026 -25
KRISHNA Seven 8529759 2/14/2026 -25
A.Jabar Way 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Way 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR Way D 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Way D 8529759 2/14/2026 -25
A.JABAR GULF RIYADH 8259786 2/14/2026 -25
A.JABAR Fuel jedah 8259786 2/14/2026 -25
KRISHNA Gulf Riyadh 8529759 2/14/2026 -25
MUSLIM FuelEnergy 8529459 2/13/2026 -26
MUSLAM Seven 8529459 2/13/2026 -26
MUSLIM Petrogen 8529459 2/13/2026 -26
MUSLIM Way 8529459 2/13/2026 -26
MUSLIM Orange 8529459 2/13/2026 -26
MUSLAM Betrolat 8529459 2/13/2026 -26
BENNI FuelEnergy 8106422 2/6/2026 -33
BAIJU Petrogen 8194842 2/6/2026 -33
AYUB Enerjex 8060180 2/3/2026 -36
AYUB FuelEnergy 8060180 2/3/2026 -36
AYUB Seven 8060180 2/3/2026 -36
AYUB Way 8060180 2/3/2026 -36
MD HABIBUR FuelEnergy 8278566 2/1/2026 -38
Alan Way 8060176 2/1/2026 -38
MD HABIBUR GULF RIYADH 8278566 2/1/2026 -38
HABIB WAY 8278566 2/1/2026 -38
218250 FuelEnergy Qassim 2/1/2026 -38
MD HABIBUR Orange D 8278566 1/31/2026 -39
HABIB UR Enerjex 8589466 1/31/2026 -39
HABIB UR Seven 8589766 1/31/2026 -39
HABIB UR Way 8589466 1/31/2026 -39
HABIB UR petrogen 8278566 1/31/2026 -39
GHULAM Orange D 8475126 1/26/2026 -44
220157 FuelEnergy Riyadh 1/23/2026 -47
262293 FuelEnergy Qassim 1/19/2026 -51
269466 orange Riyadh 1/19/2026 -51
215321 FuelEnergy Riyadh 1/18/2026 -52
190138 FuelEnergy Qassim 1/17/2026 -53
MOHAMED NAJIM Petrogen 8583575 1/16/2026 -54
239138 FuelEnergy Hafar 1/16/2026 -54
218251 Seven Hafar 1/15/2026 -55
MOHAMED NAJIM GULF 8583575 1/14/2026 -56
140518 Seven Qassim 1/14/2026 -56
Aslam Petrogen 8838360 1/10/2026 -60
NADAR Enerjex 8058464 1/9/2026 -61
NADAR FuelEnergy 8058464 1/9/2026 -61
NADAR Petrogen 8058464 1/9/2026 -61
NADAR Way 8058464 1/9/2026 -61
Nader Way D 8058464 1/9/2026 -61
NADAR GULF RIYADH 8058464 1/9/2026 -61
BAVA Orange D 8193022 1/5/2026 -65
BAVA Seven 8193022 1/5/2026 -65
BAVA Petrogen 8193022 1/5/2026 -65
220163 Seven Riyadh 1/4/2026 -66
HABIB UR Betrolat 8278566 1/2/2026 -68
BAVA Orange 8193022 1/2/2026 -68
MD HABIBUR orange 8278566 1/2/2026 -68
M ali GULF RIYADH 8848686 1/2/2026 -68
222424 Seven Qassim 1/1/2026 -69
266445 Orange jedah jedah 1/1/2026 -69
266445 Petrogen jedah jedah 12/31/2025 -70
265307 Enerjex Qassim 11/14/2025 -117
218248 Enerjex Riyadh 10/4/2025 -158
218253 Enerjex Qassim 10/4/2025 -158
262299 Enerjex Qassim 10/4/2025 -158
220158 enerjex Qassim 10/4/2025 -158

وثائق موظفين أوشكت على الأنتهاء

البيان الموظف تاريخ الأنتهاء المتبقى (بالأيام)
بطاقة أرامكو FEROZ SHAH 2/7/2026 -32
بطاقة أرامكو KRISHNA 2/14/2026 -25
بطاقة أرامكو M ALI 2/18/2026 -21
بطاقة أرامكو LITON MIAH WAZED ALI 2/24/2026 -15
الهوية / الأقامة M FAIJAN 2/25/2026 -14
الهوية / الأقامة SARDAR ALI SHERIN 3/16/2026 5
الهوية / الأقامة SAMIM ALAM 3/18/2026 7
الهوية / الأقامة HAFIZ ZAHID 3/20/2026 9
الهوية / الأقامة IRFAN FARDEEN 3/20/2026 9
الهوية / الأقامة BAIJU VARGHESE 3/20/2026 9
الهوية / الأقامة AYUB KHAN 3/21/2026 10
الهوية / الأقامة محمد السيد جلال 3/22/2026 11
الهوية / الأقامة KHURRAM SHAHZAD 3/22/2026 11
جواز السفر BASHER HUSSAIN MUHAMMAD SHER 3/24/2026 13
الهوية / الأقامة MUSLAM ALI 3/25/2026 14
الهوية / الأقامة SHAH HUSSAIN ALIF ZADA 3/25/2026 14

وثائق سيارات أوشكت على الأنتهاء

البيان رقم السيارة تاريخ الأنتهاء المتبقى (بالأيام)
الفحص الدوري أ س ر 2749 2/15/2026 -24
الفحص الدوري أ د ك 8936 3/25/2026 14

برمجة وتصميم / م . ابراهيم عسكر
+966 548023618