سندات الأمر

م العميل المبلغ تاريخ الإنشاء الهوية المدين رقم الجوال الفرع م. السند المرفق
2 تركي القرشي 100000.00 3/8/2025 1041982024 تركي القرشي 0555517454 Q 1016122415661618 تركي القرشي.pdf تعديل | حذف
3 الشلال 50000.00 3/15/2025 1074921865 علي الصيعري 0501679045 Q 101410211801739 الشلال.pdf تعديل | حذف
1002 الجوهرة 50000.00 3/15/2025 1113054744 الجوهرة 0530516291 Q 1009092413643035 الجوهرة.pdf تعديل | حذف
1003 حبيب 100000.00 3/15/2025 2268769581 حبيب 0541021404 Q 1010092413675858 حبيب بلقس.pdf تعديل | حذف
1004 حسين الحارثي 50000.00 3/15/2025 1085618336 حسين الحارثي 0558554598 Q 1009022516785050 حسين الحارثي.pdf تعديل | حذف
1005 خالد الصبجي 70000.00 3/15/2025 1039253826 خالد الصبجي 0505656461 Q 1026102414606653 خالد الصبجي.pdf تعديل | حذف
1006 شاه خان 150000.00 3/15/2025 2319936452 شاه خان 0532712881 Q 1012092413713654 شاه خان.pdf تعديل | حذف
1007 عفيفة 60000.00 3/15/2025 1061565329 عبدالعالي سهيل 0532904162 Q 1008052411561646 عبدالعالي سهيل.pdf تعديل | حذف
1008 عبدالله اليامي 100000.00 3/15/2025 1096369911 عبدالله اليامي 0560910416 Q 1030092414049148 عبدالله البامي.pdf تعديل | حذف
1010 فواز الشهري 150000.00 3/15/2025 1047892490 فواز الشهري 0556200798 Q 1010062412124287 فواز الشهري.pdf تعديل | حذف
1011 ليلي الحربي 100000.00 3/15/2025 1114166034 ليلي الحربي 0550640288 Q 1010022516827065 ليلي الحربي.pdf تعديل | حذف
1012 مساعد الحربي 100000.00 3/15/2025 1057912097 مساعد الحربي 0559888498 Q 1014122415611674 مساعد الحربي.pdf تعديل | حذف
2002 المغيدل 70000.00 3/15/2025 2233248828 محمود خلاف 0530453929 Q 1015092413748592 محمود خلاف.pdf تعديل | حذف
2003 إبراهيم الشويعر 70000.00 3/15/2025 1064897927 إبراهيم الشويعر 0552338555 R 101512239545038 ابراهيم الشويعر.pdf تعديل | حذف
2004 ثامر الملحم 75000.00 3/11/2025 1131013888 ثامر الملحم 0 R 102309238499443 ثامر الملحم.pdf تعديل | حذف
2005 حامد العماري 100000.00 3/15/2025 1065408591 حامد العماري 0506686303 R 101910238828162 حامد العماري.pdf تعديل | حذف
2006 سالم السكيبي 150000.00 3/15/2025 1018195659 سالم السكيبي 0560983385 R 1012092413712889 سالم السكيبي.pdf تعديل | حذف
2007 عادل سالم 37379.00 3/11/2025 1073863282 عادل سالم 0 R 1003032410666066 عادل سالم.pdf تعديل | حذف
2008 عبدالعزيز العنزي 100000.00 3/11/2025 1126857026 عبدالعزيز العنزي 0 R 101801222384747 عبدالعزيز العنزي.pdf تعديل | حذف
2009 عبدالله الهمامي1 76000.00 3/15/2025 1110125588 عبدالله الهمامي1 0509901919 R 100208237864683 عبدالله الهمامي.pdf تعديل | حذف
2010 فامبا 100000.00 3/15/2025 110125588 عبدالله الهمامي2 0509901919 R 101404236710936 عبدالله الهمامي2.pdf تعديل | حذف
2011 الفوارس 150000.00 3/15/2025 1121871568 فارس الزهراني 0559096131 R 1007112414879006 فارس الزهراني.pdf تعديل | حذف
2012 فلاح مفرح 75000.00 3/15/2025 1048524605 فلاح مفرح 0500013737 R 1020102414488544 فلاح مفرح.pdf تعديل | حذف
2013 فهد هادي 68000.00 3/11/2025 1051008454 فهد هادي 0 R 101309238380930 فهد هادي.pdf تعديل | حذف
2015 معاذ أبوطالب 200000.00 3/11/2025 1086405501 معاذ أبوطالب 0 R 1028082413416021 معاذ أبو طالب.pdf تعديل | حذف
2016 منيفة القحطاني 1 35000.00 3/15/2025 1012974505 منيفة القحطاني 1 0530205103 R 1010092413661069 منيفة.pdf تعديل | حذف
2017 منيفة القحطاني 2 75000.00 3/15/2025 1012974505 منيفة القحطاني 2 0530205103 R 1015082413157443 منيفة2.pdf تعديل | حذف
2018 ناصر طلحة 50000.00 3/11/2025 1025260900 ناصر طلحة 0 R 101709238424517 ناصر طلحه.pdf تعديل | حذف
2019 نايف طريد 100000.00 3/11/2025 1005572936 نايف طريد 0 R 101409224483505 نايف طريد.pdf تعديل | حذف
2020 سحابة1 150000.00 3/15/2025 1032327585 نبيل النجار1 0555742942 R 1025092413950215 نبيل النجار.pdf تعديل | حذف
2021 سحابة2 100000.00 3/15/2025 1032327585 نبيل النجار2 0555742942 R 100407237493191 نبيل النجار2.pdf تعديل | حذف
2022 ياسر الهلالي 150000.00 3/15/2025 1057098780 ياسر الهلالي 0566002441 R 1025062412292371 ياسر الهلالي.pdf تعديل | حذف
2023 جاسر المطيري 130000.00 3/15/2025 1096488208 جاسر المطيري 0553904482 H 101212239512374 جاسر المطري.pdf تعديل | حذف
2024 حسين عوض 20000.00 3/15/2025 1099272336 حسين عوض 0547338182 H 1028122415883608 حسين عوض.pdf تعديل | حذف
2025 دليل مبارك 40000.00 3/11/2025 1044701181 دليل مبارك 0 H 100712212140764 دليل مبارك.pdf تعديل | حذف
2026 راشد العازمي 50000.00 3/15/2025 1028524146 راشد العازمي 0503958595 H 100609238305825 راشد العازمي.pdf تعديل | حذف
2027 رياق ساركار 130000.00 3/11/2025 2487314474 رياق ساركار 0 H 101412239539014 رياق ساركار.pdf تعديل | حذف
2028 سارة العتيبي 80000.00 3/11/2025 1031289117 سارة العتيبي 0 H 102102222631846 سارة العتيبي.pdf تعديل | حذف
2029 عاصفة الأعمال 40000.00 3/15/2025 1008310953 سامر العنزي 0505817091 H 1029122415913457 سامر العنزي.pdf تعديل | حذف
2030 سعيد الزهراني 200000.00 3/15/2025 1057518415 سعيد الزهراني 0550554507 H 1030042411446125 سعيد الزهراني.pdf تعديل | حذف
2031 سلطان الشمري 50000.00 3/11/2025 1027075579 سلطان الشمري 0 H 100912212154997 سلطان الشمري.pdf تعديل | حذف
2032 سلطان الشمري2 50000.00 3/11/2025 1027075579 سلطان الشمري2 0 H 100912212154931 سلطان الشمري2.pdf تعديل | حذف
2033 صالح الشهراني 70000.00 3/11/2025 1033377316 صالج الشهراني 0 H 101608238027777 صالح الشهراني.pdf تعديل | حذف
2035 عبدالحافظ الداوودي 40000.00 3/11/2025 2358599690 عبدالحافظ الداوودي 0 H 102203222872964 عبدالحافظ الداوودي.pdf تعديل | حذف
2036 عبدالله الشهراني 150000.00 3/15/2025 1121422602 عبدالله الشهراني 0557275682 H 102512239669441 عبدالله الشهراني.pdf تعديل | حذف
2037 علي الأبيض 88097.00 3/11/2025 2049318351 علي الأبيض 0 H 102711239302934 علي الأبيض.pdf تعديل | حذف
2038 عمر فرجان 50000.00 3/15/2025 2343808495 عمر فرجان 0532275118 H 1009052411586542 عمر فرحان.pdf تعديل | حذف
2039 عوض مسعود 50000.00 3/15/2025 1014070898 عوض مسعود 0505943647 H 101905237012972 عوض مسعود.pdf تعديل | حذف
2040 فالح المطيري 50000.00 3/15/2025 1054163983 فالح المطيري 0505948850 H 1021122415743402 فالح المطيري.pdf تعديل | حذف
2041 فواز الشهري2 50000.00 3/15/2025 1047892490 فواز الشهري2 0556200798 H 1019012516322865 فواز الشهري.pdf تعديل | حذف
2042 فواز الفواز 50000.00 3/11/2025 1020712129 فواز الفواز 0 H 100602235949044 فواز الفواز.pdf تعديل | حذف
2043 ماجد الحربي 150000.00 3/15/2025 1062020316 ماجد الحربي 0567200005 H 1017112415062820 ماجد الحربي.pdf تعديل | حذف
2044 ماجد الشمري 75000.00 3/15/2025 1104657364 ماجد الشمري 0501432532 H 1018042411277933 ماجد الشمري.pdf تعديل | حذف
2045 ماجد الشمري2 100000.00 3/15/2025 1104657364 ماجد الشمري2 0501432532 H 1015072412634216 ماجد الشمري2.pdf تعديل | حذف
2046 محمد العامودي 70000.00 3/15/2025 1023643297 محمد العامودي 0541325552 H 1012062412189571 محمد العامودي.pdf تعديل | حذف
2047 محمد الهمامي 50000.00 3/15/2025 1113692709 محمد الهمامي 0532645431 H 102308224248059 محمد الهمامي.pdf تعديل | حذف
2048 محمد مصبح 30000.00 3/15/2025 1126374519 محمد مصبح 0550510159 H 1006072412475998 محمد مصبح.pdf تعديل | حذف
2049 مطحس 100000.00 3/15/2025 1088732159 مطحس 0532040366 H 102712239700548 مطحس العرجاني.pdf تعديل | حذف
2050 مطحس2 50000.00 3/15/2025 1088732159 مطحس2 0532040366 H 100810224728486 مطحس العرجاني2.pdf تعديل | حذف
2051 تركي الهباس 120000.00 3/11/2025 1028718359 تركي الهباس 0 H 102104223122899 نركي الهباس.pdf تعديل | حذف
2052 هديل الشمري 77000.00 3/11/2025 1046067904 هديل الشمري 0 H 101109224437270 هديل الشمري.pdf تعديل | حذف
2053 هند المطيري 50000.00 3/15/2025 1092460243 هند المطيري 0503950004 H 1002102414125314 هند المطيري.pdf تعديل | حذف
2054 عبدالإله فالح 150000.00 3/12/2025 1023280892 عبدالإله فالح 0544444512 R 1012032517490957 عبدالاله فالح.pdf تعديل | حذف
2055 أضواء 98900.00 6/15/2025 103650397 مساعد سليمان الجليدان 0504883914 Q 102901222447164 أضواء.pdf تعديل | حذف
3055 وقود الكنان 150000.00 5/31/2025 1127068243 فيصل البشري 0552143831 J 1027042518376333 البشري.pdf تعديل | حذف
4056 شركة خطوط النفط للوقود 150000.00 6/16/2025 1057518415 سعيد علي هادي الزهراني 0550554507 Q 1015062519440450 سند سعيد الزهراني.pdf تعديل | حذف
4057 شركة خطوط النفط للوقود الرياض 150000.00 6/16/2025 1057518415 سعيد علي هادي الزهراني 0550554507 R 1015062519445863 سند سعيد الزهراني الرياض.pdf تعديل | حذف
5056 شركة المشعل 500000.00 6/17/2025 2174673174 زاكر حسين 0556200255 j 1016062519467748 سند لأمر زاكر- جدة.pdf تعديل | حذف
6056 مؤسسة دروب المتميز للوقود 70000.00 7/5/2025 1121429201 نسيم علي 0533532389 J 1015062519445622 سند نسيم احمد.pdf تعديل | حذف
8056 مؤسسة فيول سهم للوقود 150000.00 7/5/2025 1072120619 بدر حميدي مقبل العنزي 0554155402 R 1026062519682020 سند بدر العنزي.pdf تعديل | حذف
9058 الديم الساطع 150000.00 7/1/2025 1064732926 سامس مسفر 0552580772 j 1030062519775962 150.pdf تعديل | حذف
10058 محطة هناء الفوزان 200000.00 7/2/2025 1051532263 هناء الفوزان 0599133687 R 1002072519838782 هناء الفوزان.pdf تعديل | حذف
10059 شركة خدمات الفوارس للوقود 300000.00 7/5/2025 1121871568 فارس بن محمد مساعد الزهراني 0559096131 R 1003072519863370 سند فارس الزهراني.pdf تعديل | حذف
10060 شركة سحابه للمحروقات 100000.00 7/5/2025 1032327585 نبيل حيدر علي النجار 0555742942 J 1003072519886843 سند نبيل النجار محطة سحابة.pdf تعديل | حذف
11060 شركة المشعل للتجارة 70000.00 7/8/2025 2174673174 ذاكر حسين شيخ جعفر احمد 0571685949 H 1003072519874854 سند ذاكر احمد الحفر.pdf تعديل | حذف
12061 شركة المشعل للتجارة 150000.00 7/10/2025 2174673174 ذاكر حسين شيخ احمد 0556200255 R 1009072520029834 سند ذاكر الرياض.pdf تعديل | حذف
13061 شركة غولدن بترولايز المحدودة 200000.00 7/15/2025 2598412043 اوتام شاندر بول 0535495758 H 1013072520083584 سند اوتام.pdf تعديل | حذف
14065 محطة هند فهيد بن محمد المطيري 100000.00 9/13/2025 1092460243 هند فهيد بن محمد المطيري 0503950004 Q 1008092521503592 سند امر هند المطيري.pdf تعديل | حذف
15063 شركة اسواق نايف عبدالله بطي المطيري 150000.00 9/23/2025 1032264119 نايف عبد الله بطي المطيري 0569616669 H 1022092521836381 سند نايف عبدااله المطيري.pdf تعديل | حذف
16063 شركة وقوب للوقود 200000.00 9/28/2025 1124875129 هنيدي عوض العصيمي 0531550825 R 1025092521916045 سند هنيدي عوض العصيمي.pdf تعديل | حذف
16064 شركة ريحان الخير التجارية 200000.00 10/1/2025 1032327585 نبيل بن حيدر النجار 0555742942 Q 1030092522030749 سند نبيل النجار.pdf تعديل | حذف
16065 شركة عزام سعود بن مساعد السويهري 100000.00 10/13/2025 1090932755 عزام سعود السويهري 0555002980 R 1007102522197230 سند عزام سعود السويهري.pdf تعديل | حذف
16068 محطة الفا تو للمحروقات 70000.00 10/16/2025 1074982941 سند عواض عتيق القرشي 0551551750 H 1015102522400420 سند عواض عتيق القرشي.pdf تعديل | حذف
16069 مؤسسة شرق سدة التجارية 150000.00 10/16/2025 1084114980 عبد الله الشهراني 0538041113 R 1016102522430284 سند عبدالله الشهراني.pdf تعديل | حذف
17070 شركة بييرتو هايف 250000.00 10/30/2025 1010771564 ضيف الله بن سعيد بن عبدالله الزهراني 0506465477 J 1030102522747912 سند ضيف الله الزهراني.pdf تعديل | حذف
17071 النهضة القادمة للتجارة 200000.00 11/6/2025 1065448100 لؤس فواز ابراهيم الذهبي 0547600319 J 1006112522926057 سند لؤي فواز ابراهيم الذهبي.pdf تعديل | حذف
18071 شركة أوربان لايت 300000.00 11/9/2025 2204380790 محمد حسين محمد الزبيدي 0533305527 R 1008112522945976 سند محمد حسين محمد الزبيدي.pdf تعديل | حذف
18072 مؤسسة تركي بن مصلح سليم القرشي 450000.00 11/20/2025 1041982040 سليم مصلح سليم القرشي 0555517454 J 1020112523257804 سليم مصلح سليم القرشي.pdf تعديل | حذف
18073 شركة الديم الساطع للمنتجات البترولية 100000.00 11/20/2025 1064732926 سامي مسفر سفر البلادي 0552580772 J 1020112523264504 سند سامي مسفر البلادي.pdf تعديل | حذف
18075 شركة وقوب للوقود 150000.00 11/30/2025 1124875129 هنيدي عوض الله مفلح العصيمي 0531550825 R 103011252346922 سند هنيدي عوض الله مفلح العصيمي.pdf تعديل | حذف
18076 مؤسسة هديل نايف السويهري 150000.00 12/7/2025 1122477027 هديل نايف السويهري 0599806734 J 1006122523613234 سند هديل السويهري.pdf تعديل | حذف
18077 محطة نفط الذيب للمحروقان 100000.00 12/14/2025 1116571124 عبد المجيد بن عيد العنزي 0555274568 Q 1013122523779803 سند عبدالمجيد العنزي 100 الف.pdf تعديل | حذف
18078 محطة سواحل الغربية للمحروقات 200000.00 12/24/2025 1039253826 خالد سعيد سعد الصبحي 0505656461 R 1021122523943860 سند خالد صبحي.pdf تعديل | حذف
19079 محطة عبد الرحمن محمد الاسمري 150000.00 12/29/2025 1094098082 عبد الرحمن محمد عبد الله الاسمري 0560607469 J 1028122524080984 سند عبد الرحمن الاسمري.pdf تعديل | حذف
19080 مؤسسة مراكب الصحراء للمقاولات 100000.00 12/29/2025 1059107431 محمد عبد الله عبداله الحازمي 0502211365 J 1028122524096140 سند محمد الحازمي.pdf تعديل | حذف
19081 مؤسسة مودرن كيتشن 100000.00 1/1/2026 1063176794 عبد الرحمن قعيد جمل العتيبي 0599222569 Q 1001012624202575 سند عبد الرحمن العتيبي.pdf تعديل | حذف
19082 شركة محطات طواف للتجارة 200000.00 1/11/2026 1057098780 ياسر عبيد بن عابد الهلالي 0566002441 R 1007012624339019 سند ياسر الهلالي.pdf تعديل | حذف
19083 شركة محطات طواف للتجارة 100000.00 1/14/2026 1057098780 ياسر الهلالي 0566002441 Q 1013012624493457 سند ياسر الهلالي 222.pdf تعديل | حذف
19084 شركة النخبة العالمية للخدمات التجارية 100000.00 1/15/2026 2560872497 عاصم مارش 0538181682 R 1015012624540962 سند عاصم مارش.pdf تعديل | حذف
19085 محطة الفا تو للمحروقات 100000.00 1/19/2026 1074982941 سند عواض عتيق القرشي 0551551750 H 1019012624610212 سند (سند عواض عتيق القرشي ).pdf تعديل | حذف
19086 محطة عاصفة الاعمال للوقود 60000.00 2/4/2026 1008310953 ثامر بن عبدالله بن عواد العنزي 0505817091 H 1003022624981084 سند سامر العنزي.pdf تعديل | حذف
19087 مؤسسة مشارف البوادي التجارية 80000.00 2/8/2026 1068432168 نايف المزمومي 0544436523 J 1007022625051154 سند نايف المزمومي.pdf تعديل | حذف
20087 شركة سهيل إن لوقود 150000.00 2/11/2026 1047892490 فواز حسن الشهري 0556200798 R 1011022625158846 سند فواز الشهري.pdf تعديل | حذف
21087 محطة عويش بن صالح بن اسحاق المالكي 100000.00 2/15/2026 1026904266 عويش المالكي 0500903132 R 1009022625102651 سند عويش المالكي.pdf تعديل | حذف
21088 شركة دربك خضر التجارية 150000.00 2/16/2026 1059591766 محمد بن مهناء العساف 0543431034 D 1014022625216349 سند محمد العساف.pdf تعديل | حذف
21089 مؤسسة دروب المتميزة للوقود 200000.00 2/19/2026 1121429201 نسيم عبد الصمد 0533532389 Q 1016022625258898 سند نسيم عبد الصمد.pdf تعديل | حذف
21090 محطة غادة عابث عسيري للوقود 50000.00 3/5/2026 1084401502 غادة عابث عسيري 0532504588 J 1004032625632459 سند غاده عابث.pdf تعديل | حذف
21091 شركة سهيل إن للوقود 150000.00 3/8/2026 1047892490 فواز حسن زاهر الشهري 0556200798 Q 1019022625347016 سند فواز الشهري65.pdf تعديل | حذف
الأجمالي: 0